COCA COLA VETRO CL.33
L'immagine è stata scattata al momento dell'inserimento del prodotto sul sito ed è puramente rappresentativa. Ignora eventuali date di scadenza riportate sulla confezione.
I produttori possono modificare senza preavviso la ricetta,gli allergeni o gli ingredienti dei prodotti così come la confezione. Le informazioni possono quindi differire rispetto a quelle mostrate sul sito. Si raccomanda di leggere attentamente l'etichetta, gli avvertimenti e le istruzioni riportate sulla confezione prima di consumare o utilizzare il prodotto.
| INFORMAZIONI NUTRIZIONALI | |||
| 100 ml | 330 ml | 330 ml %* | |
| Valore energetico | 180 kJ/ 42 kcal | 597 kJ / 139 Kcal | 7% |
| Grassi | 0 g | 0 g | 0% |
| di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g | 0% |
| Carboidrati | 10.6 g | 35 g | 13% |
| di cui zuccheri | 10.6 g | 35 g | 39% |
| Proteine | 0 g | 0 g | 0% |
| Sale | 0 g | 0 g | 0% |
| *Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
Nuovo
5449000147202